sprawozdania finansowe 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS PPT.pdf (PDF, 270.92Kb) | 2025-03-27 08:48:39 | 78 razy |
| 2 | INFORMACJA DODATKOWA.pdf (PDF, 278.24Kb) | 2025-03-27 08:48:39 | 77 razy |
| 3 | RZiS PPT.pdf (PDF, 267.98Kb) | 2025-03-27 08:48:39 | 78 razy |
| 4 | scalony PPT.pdf (PDF, 4.92Mb) | 2025-03-27 08:48:39 | 77 razy |
| 5 | ZZF PPT.pdf (PDF, 263.18Kb) | 2025-03-27 08:48:39 | 79 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzena Domańska | 27-03-2025 08:48:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Domańska | 27-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzena Domańska | 27-03-2025 08:49:08 |

