Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 270.90Kb) | 2024-03-20 12:17:27 | 203 razy |
| 2 | F-Inf.pdf (PDF, 278.84Kb) | 2024-03-20 12:17:27 | 199 razy |
| 3 | F-Rzs.pdf (PDF, 267.93Kb) | 2024-03-20 12:17:27 | 192 razy |
| 4 | F-Zzf.pdf (PDF, 263.11Kb) | 2024-03-20 12:17:27 | 195 razy |
| 5 | scalony- załączniki do bilansu PPT.pdf (PDF, 4.88Mb) | 2024-03-20 12:17:27 | 200 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzena Domańska | 20-03-2024 12:17:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Domańska | 20-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzena Domańska | 01-04-2026 15:26:10 |

