Sprawozdanie finansowe 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Skan_20200609_16.jpg (JPG, 53.46Kb) | 2020-06-09 07:42:25 | 392 razy |
| 2 | Skan_20200609_11.jpg (JPG, 54.60Kb) | 2020-06-09 07:42:03 | 381 razy |
| 3 | Skan_20200609_12.jpg (JPG, 24.34Kb) | 2020-06-09 07:42:03 | 376 razy |
| 4 | Skan_20200609_13.jpg (JPG, 85.81Kb) | 2020-06-09 07:42:03 | 379 razy |
| 5 | Skan_20200609_14.jpg (JPG, 81.89Kb) | 2020-06-09 07:42:03 | 391 razy |
| 6 | Skan_20200609_15.jpg (JPG, 29.62Kb) | 2020-06-09 07:42:03 | 391 razy |
| 7 | Skan_20200609_6.jpg (JPG, 51.21Kb) | 2020-06-09 07:41:31 | 385 razy |
| 8 | Skan_20200609_7.jpg (JPG, 19.80Kb) | 2020-06-09 07:41:31 | 378 razy |
| 9 | Skan_20200609_8.jpg (JPG, 90.96Kb) | 2020-06-09 07:41:31 | 361 razy |
| 10 | Skan_20200609_9.jpg (JPG, 29.79Kb) | 2020-06-09 07:41:31 | 389 razy |
| 11 | Skan_20200609_10.jpg (JPG, 19.41Kb) | 2020-06-09 07:41:31 | 379 razy |
| 12 | Skan_20200609.jpg (JPG, 96.17Kb) | 2020-06-09 07:39:53 | 397 razy |
| 13 | Skan_20200609_2.jpg (JPG, 80.84Kb) | 2020-06-09 07:39:53 | 398 razy |
| 14 | Skan_20200609_3.jpg (JPG, 25.75Kb) | 2020-06-09 07:39:53 | 385 razy |
| 15 | Skan_20200609_4.jpg (JPG, 19.65Kb) | 2020-06-09 07:39:53 | 358 razy |
| 16 | Skan_20200609_5.jpg (JPG, 91.64Kb) | 2020-06-09 07:39:53 | 385 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marzena Domańska | 09-06-2020 07:39:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marzena Domańska | 31-12-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marzena Domańska | 01-04-2026 15:26:35 |

